New 3-point fireworks for the Magic in Sacramento
One fake Wendell Carter Jr. it was enough to explode what was left of the Kings’ defensive rotations. По доласку, Џејлен Сагс је наследио ударац тако отворен у главу рекета да није могао да промаши. This is how to summarize the first possession this meeting between Orlando and Sacramento.
This will be the theme of the evening. Training in full rapture
« But what is happening?
« Our defense allowed us to easily project ourselves into the attack from the very beginning. Успели смо да нападнемо круг, да нападнемо кош, а онда смо успели да извучемо лопте за тројке у доброј позицији. Наши момци су се одлично снашли у подели лопте, кретању, уз поверење у додавање и саиграчима », summarized by Jamal Mozley.
The Magic are comfortably behind the Kings arc
In total, his team scored 27 game-winning points (out of 51). This is a new franchise record. Меџик је чак могао да освоји историјски рекорд лиге, који су потписали Бакси 2020. године, пре него што су се изједначили са Селтиксима 2024. са 29 достигнућа.
« Момци су јуче одрадили одличан посао на тренингу схватајући какве ћемо ударце да добијемо против овог тима. Наши тренери су урадили сјајан посао стављајући играче у праве ситуације и просторе; the boys were confident, comfortable in setting up support and ready to punish Jamahl Mosley says again.
It will be noted that this the third time it’s Magic поставља рекорд франшизе за већину тројки постигнутих у утакмици на паркету Кингса. On January 13, 2009, they scored 23 free throws, an NBA record at the time. By 2024, the Florida team had converted 25 in the same room.
| Shots | Rebounds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Players | MJ | Min | Shots | 3pts | LF | Off | Def | That | Pd | Bp | Int | Ct | Ft | Pts |
| Paolo Banchero | 44 | 34:25 | 45.4 | 32.0 | 76.5 | 1.1 | 7.3 | 8.3 | 4.8 | 2.8 | 0.7 | 0.6 | 2.0 | 21.5 |
| Franz Wagner | 28 | 31:49 | 47.9 | 36.5 | 82.8 | 1.5 | 4.3 | 5.8 | 3.6 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 21.3 |
| Desmond Bane | 54 | 33:57 | 47.4 | 37.6 | 92.6 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 4.1 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 3.1 | 19.6 |
| Anthony Black | 54 | 31:07 | 46.3 | 35.4 | 75.5 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 2.7 | 16.1 |
| Jalen Suggs | 34 | 26:28 | 44.2 | 32.8 | 84.7 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 5.4 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 13.9 |
| Wendell Carter Jr | 52 | 29:27 | 48.8 | 32.8 | 79.3 | 2.1 | 5.3 | 7.4 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 3.5 | 11.4 |
| Moritz Wagner | 14 | 12:26 p.m | 49.4 | 42.1 | 85.3 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 9.4 |
| Tristan Da Silva | 49 | 22:15 | 43.1 | 37.4 | 84.2 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 8.6 |
| Jevon Carter | 2 | 14:00 | 45.5 | 42.9 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
| Goga Bitadze | 42 | 16:00 | 68.7 | 20.0 | 73.1 | 2.1 | 3.0 | 5.0 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 5.9 |
| Jett Howard | 34 | 10:26 | 41.5 | 36.7 | 91.3 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 5.1 |
| Jase Richardson | 40 | 11:53 | 46.8 | 36.8 | 73.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 5.0 |
| Noah Penda | 39 | 13:26 | 43.5 | 38.5 | 64.1 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 4.7 |
| Tyus Jones | 48 | 15:43 | 34.2 | 29.4 | 100.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 3.0 |
| Jonathan Isaac | 45 | 10:03 | 42.3 | 18.9 | 64.0 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 2.7 |
| Jamal Cain | 20 | 6:51 | 36.6 | 30.0 | 83.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 2.6 |
| Orlando Robinson | 4 | 6:15 | 60.0 | 50.0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.8 |
2026-02-20 10:30:00







